Стоимость услуг грузового эвакуатора в Москве и области
Не является публичной офертой
Грузовой эвакуатор
- This is the 1st item
- This is the 2nd item
Грузовой эвакуатор
- This is the 1st item
- This is the 2nd item
Грузовой эвакуатор
- This is the 1st item
- This is the 2nd item
Грузовой эвакуатор
- This is the 1st item
- This is the 2nd item
Грузовой эвакуатор
- This is the 1st item
- This is the 2nd item
Не является публичной офертой
Услуга | Цена (руб) |
---|---|
Вызов эвакуатора 8:00 - 22:00 / 22:00 - 8:00 | 2000/2500 |
Подача эвакуатора в пределах автодороги А107 (ММК) | 15 000* |
Подача эвакуатора в пределах автодороги А108 (МБК) | 20 000* |
Подача эвакуатора за пределы автодороги А108 (МБК) в пределах границ Московской области. | 25 000* |
Зацеп/расцеп буксируемого ТС | 5 000* |
Подача воздуха в пневмосистему ТС | 1 000* |
Снятие карданного вала/Снятие полуоси | 5 000/шт.* |
Механическое растормаживание энергоаккумулятора | 2 000/шт.* |
Подготовка к буксировке | 3 000/час* |
Эвакуация повышенной сложности (постановка на колеса опрокинувшихся ТС; вытаскивание на дорожное полотно) | 25 000/час работы одного эвакуатора* |
Буксировка седельного тягача и а/м массой до 10 тонн | 80 руб/км |
Буксировка самосвала 3/4 оси (пустой) | 100-120 руб/км |
Буксировка а/м массой от 10 до 15 тонн (пустой / груженый) | 100-150 руб/км |
Буксировка автопоезда (пустой/груженый) | По специальному разрешению Минтранса |
Буксировка автобуса 2/3/4 оси | 200/300/500 руб/км |
Эвакуация повышенной сложности (постановка на колеса опрокинувшихся а/м), вытаскивание на дорожное полотно | от 25000 |
Работа эвакуатора с гидро-оборудованием | 5000 |
Простой эвакуатора по вине заказчика (на месте зацепа или расцепа) | 2000 |
Порожний пробег (от базы эвакуатора до места эвакуации и от места расцепки эвакуированного автомобиля до базы эвакуатора) | 50 |
Не является публичной офертой
Конечная цена определяется по согласованию.
Цены указаны без НДС.*тарифы являются ориентировочными и корректируются по согласованию Сторон в зависимости от сложности эвакуации и погодных условий.
**Постановлением правительства N 2200 от 20.12.2022 был изменен порядок трактовки законодательства в части грузоперевозок. В нем не был учтен порядок оказания технической помощи грузоперевозчикам на месте ДТП или поломки.
В постановлении нет разграничения понятий грузоперевозка и буксировка Транспортных средств, поэтому при буксировке неисправных ТС применяются штрафы за нарушение правил перевозки груза и весогабаритных параметров.
Требуется оформление спецразрешения на негабарит. При нарушении штрафы достигают 400000 рублей.
Тарифы по эвакуации за пределами Московской области определяется по согласованию Сторон.